Overview
Daily spot trading volume: $527.6 million, 30 day average spot: $549.1 million.
Total futures notional: $91.4 million.
The top five traded coins were, respectively, Tether (↓0.01%), Ethereum (↓0.5%), Bitcoin (↓0.7%), USD Coin (↓0.01%), Solana (↓2.2%).
Strong returns from iExec (↑20%), KILT (↑13%), and Centrifuge (↑13%).
August 24, 2022 $527.6M traded across all markets today Crypto, EUR, USD, JPY, CAD, GBP, CHF, AUD
USDT $1.00 ↓0.01% $220.1M
ETH $1656.64 ↓0.5% $102.6M
BTC $21375.10 ↓0.7% $94.8M
USDC $1.00 ↓0.01% $30.0M
SOL $34.89 ↓2.2% $11.5M
ATOM $12.99 ↑7.2% $8.94M
DAI $1.00 ↓0.01% $6.76M
LTC $56.41 ↓1.2% $5.98M
ADA $0.46 ↓1.5% $5.29M
EOS $1.77 ↓1.8% $3.0M
XRP $0.35 ↓0.5% $2.96M
DOT $7.56 ↓1.0% $2.93M
MATIC $0.81 ↓2.2% $2.69M
XMR $150.56 ↓2.6% $2.32M
ETC $35.33 ↑2.9% $1.82M
DOGE $0.07 ↓1.4% $1.55M
LINK $7.12 ↓1.7% $1.48M
WAVES $5.05 ↓2.0% $1.42M
EWT $4.72 ↑6.6% $1.08M
CHZ $0.24 ↓3.3% $1.05M
LUNA $0.00010 ↓5.8% $1.0M
SHIB $0.00001 ↓2.1% $951K
AVAX $22.99 ↓2.3% $883K
KAVA $1.81 ↑0.8% $802K
FLOW $2.14 ↓0.05% $783K
FIL $6.28 ↓1.6% $728K
ZEC $67.90 ↑2.6% $666K
BCH $130.70 ↓2.3% $645K
XTZ $1.60 ↑0.29% $611K
UNI $7.05 ↓0.8% $530K
UST $0.026 ↓15% $519K
APE $5.34 ↑1.9% $514K
QNT $108.16 ↓1.9% $506K
KSM $48.99 ↓1.1% $472K
MANA $0.83 ↓0.18% $464K
AAVE $88.31 ↓0.9% $452K
LDO $2.16 ↑1.6% $409K
CRV $1.18 ↓0.7% $371K
XLM $0.11 ↓1.4% $356K
NEAR $4.28 ↓0.8% $344K
ALGO $0.30 ↓1.7% $331K
YFI $9344.00 ↑1.8% $314K
KNC $1.85 ↓3.0% $308K
GALA $0.05 ↑1.3% $298K
TRX $0.06 ↓2.3% $258K
SC $0.004 ↑0.0% $233K
ANKR $0.040 ↑7.2% $229K
SAND $1.04 ↓2.0% $213K
GRT $0.11 ↑1.0% $206K
NANO $0.94 ↓0.7% $179K
REN $0.14 ↓1.0% $169K
PAXG $1745.80 ↑0.05% $168K
MINA $0.73 ↓0.7% $141K
ICX $0.28 ↓0.5% $141K
AXS $14.55 ↓0.8% $135K
ICP $6.41 ↓0.31% $129K
WBTC $21418.40 ↓0.22% $127K
BAL $6.33 ↓2.2% $119K
LPT $11.11 ↑4.1% $114K
NYM $0.35 ↑0.4% $113K
KILT $0.77 ↑13% $112K
SNX $3.03 ↑0.0% $111K
DASH $49.16 ↑1.0% $99.1K
SGB $0.025 ↑1.2% $88.8K
BAT $0.37 ↓0.4% $87.5K
GLMR $0.60 ↓2.0% $83.0K
ANT $1.68 ↓2.8% $81.5K
STORJ $0.59 ↑1.9% $80.7K
ENJ $0.56 ↓1.2% $78.6K
COMP $50.80 ↑0.5% $77.0K
FTM $0.30 ↓0.7% $76.6K
MOVR $13.87 ↑0.7% $66.8K
EGLD $55.50 ↑3.4% $66.7K
RLC $1.53 ↑20% $66.2K
OXT $0.11 ↓0.7% $64.2K
KEEP $0.17 ↓0.13% $61.2K
SUSHI $1.20 ↓0.5% $56.4K
RUNE $2.18 ↑0.28% $56.1K
DYDX $1.77 ↓3.2% $55.4K
PERP $0.78 ↑0.26% $53.7K
LSK $1.12 ↓0.6% $52.9K
SCRT $1.17 ↓2.7% $51.2K
MLN $25.43 ↑1.2% $49.5K
LRC $0.39 ↑0.16% $49.5K
LUNA2 $1.72 ↓4.6% $47.5K
QTUM $3.48 ↓0.7% $45.2K
GNO $166.08 ↑0.3% $45.1K
GMT $0.79 ↓0.6% $44.2K
RNDR $0.58 ↓4.0% $43.2K
KIN $0.00001 ↓0.28% $40.5K
MKR $857.10 ↑0.5% $34.8K
IMX $0.87 ↓0.8% $28.6K
MULTI $5.40 ↑2.7% $26.2K
ENS $14.05 ↑4.8% $24.5K
OMG $1.97 ↑0.6% $24.1K
INJ $1.78 ↓3.4% $22.4K
BOND $7.15 ↑0.31% $22.1K
SAMO $0.013 ↓2.1% $20.3K
JUNO $5.68 ↓1.3% $19.6K
GARI $0.07 ↓0.5% $19.4K
ACA $0.22 ↓0.7% $19.4K
OCEAN $0.17 ↑0.12% $19.0K
OGN $0.19 ↓0.5% $17.9K
SBR $0.003 ↑5.9% $17.9K
FXS $6.25 ↓2.5% $16.8K
INTR $0.07 ↓8.1% $16.7K
BSX $0.0002 ↓7.1% $16.6K
KP3R $129.60 ↑2.6% $15.9K
AUDIO $0.32 ↑1.6% $15.8K
BTT $0.00000 ↑1.1% $15.8K
SRM $0.84 ↓1.1% $14.6K
ALICE $2.27 ↑2.5% $14.5K
CHR $0.17 ↓1.0% $13.8K
ACH $0.014 ↓0.07% $13.3K
UNFI $8.93 ↑6.9% $13.0K
JASMY $0.009 ↓0.22% $12.8K
PSTAKE $0.16 ↑0.7% $12.3K
CTSI $0.15 ↓2.2% $11.0K
MIR $0.18 ↓1.7% $10.7K
BADGER $4.15 ↑7.3% $9.9K
MASK $1.45 ↑5.1% $9.88K
CFG $0.45 ↑13% $9.82K
API3 $1.94 ↑0.6% $9.69K
SPELL $0.002 ↓4.8% $9.57K
CVX $5.85 ↑3.5% $8.82K
ZRX $0.31 ↑0.0% $8.47K
KAR $0.50 ↑0.8% $8.46K
GST $0.045 ↑2.3% $8.31K
KINT $2.02 ↓5.6% $8.23K
STEP $0.040 ↑7.2% $8.12K
FORTH $5.38 ↓1.7% $7.79K
GHST $1.31 ↓0.5% $7.63K
MV $0.16 ↓1.0% $7.47K
KEY $0.005 ↑3.0% $7.4K
PLA $0.37 ↓1.3% $7.03K
LCX $0.07 ↑0.9% $6.88K
CQT $0.07 ↓0.7% $6.72K
SDN $0.30 ↑1.0% $6.66K
BICO $0.51 ↓1.2% $6.06K
1INCH $0.72 ↑0.28% $5.83K
BAND $1.37 ↓0.8% $5.81K
FET $0.09 ↓0.7% $5.36K
PHA $0.11 ↑4.7% $5.2K
XRT $5.32 ↓1.2% $5.17K
TVK $0.048 ↑1.3% $5.14K
DENT $0.001 ↑3.2% $4.64K
RARI $2.83 ↓1.0% $4.62K
BNT $0.49 ↓0.6% $4.53K
BIT $0.50 ↓4.2% $4.39K
REP $7.96 ↑2.6% $4.19K
WOO $0.17 ↑2.5% $4.14K
ASTR $0.040 ↓0.25% $4.01K
RAD $2.33 ↑2.1% $3.81K
FIDA $0.45 ↑2.6% $3.71K
POLIS $0.43 ↓1.1% $3.6K
OXY $0.05 ↑0.4% $3.48K
COTI $0.10 ↓4.0% $3.44K
AIR $0.014 ↑1.9% $3.25K
MC $0.81 ↑1.2% $3.07K
ALCX $28.06 ↑0.9% $2.81K
RBC $0.10 ↑9.5% $2.61K
TRIBE $0.23 ↑1.3% $2.5K
CSM $0.009 ↓0.6% $2.18K
MSOL $38.12 ↑2.4% $1.97K
RAY $0.73 ↑2.5% $1.95K
TLM $0.027 ↑1.1% $1.94K
T $0.035 ↑0.14% $1.73K
MXC $0.07 ↓4.6% $1.68K
BNC $0.20 ↓1.0% $1.51K
ARPA $0.038 ↑1.2% $1.49K
REPV2 $7.91 ↑1.8% $1.48K
RARE $0.21 ↓8.5% $1.38K
SUPER $0.14 ↑3.3% $1.36K
AKT $0.37 ↑1.1% $1.31K
ATLAS $0.007 ↑0.6% $1.15K
NMR $18.25 ↓0.27% $1.12K
YGG $0.59 ↑0.9% $1.07K
TEER $0.70 ↓2.1% $1.04K
AGLD $0.38 ↑2.2% $0.94K
GTC $2.42 ↑0.08% $0.84K
POWR $0.22 ↑1.6% $0.71K
CVC $0.15 ↑2.3% $0.44K
REQ $0.12 ↑0.0% $0.39K
ADX $0.17 ↑1.6% $0.39K
ORCA $0.83 ↑1.5% $0.36K
TOKE $1.49 ↓3.9% $0.29K
UMA $2.91 ↓1.6% $0.25K
TBTC $22300.00 ↑1.4% $0.2K
IDEX $0.07 ↑1.2% $0.18K
MNGO $0.0